Konvention 13
Hier eine Übersicht der häufigsten Anfangs-Reizungen und Ihre Bedeutung
Gebot | Punkte | Bedeutung | Spezielle Antworten |
1 ♣ | 12-18 | Keine 5-OF | |
1 ♦ | 12-18 | Keine 5-OF | |
1 ♥ | 12-18 | Mind. 5er ♥ | |
1 ♠ | 12-18 | Mind. 5er ♠ | |
1 SA | 16- 18 | Keine 5-OF | Nach Vereinbarung |
2 ♣ | 19-22 oder w2in ♦ 6-10 | Beliebiges Semiforcing |
♦ 2 ♦ oder 2 SA Ogus bei eigenen 15 P+ |
2 ♦ | 23 | Weak two in ♦ Höchste Ansage |
Bis 8 Punkte, gleichmäßige Verteilung 2 ♥ ab 8 Punkte ungleichmäßige Vert. 2 ♠ Ab 8 Punkte gleichmäßige Vert. 2 SA AB 9 Punkte ungleichmäßige Verteilung: |
2 ♥ | 6–10 | Weak two in ♥ | Pass, 3 oder 4 ♥ Sperre verlängern oder OGUS ab 15 eigenen Punkten |
2 ♠ | 6–10 | Weak two in ♠ | Pass, 3 oder 4 ♠ Sperre verlängern oder OGUS ab 15 eigenen Punkten |
2 SA | 6 -10 | Gambling, stehende 7-ner
Unterfarbe, kein Nebenass |
Nach Vereinbarung |
3 ♣ | 6- 10 | Weak two in ♣ | Pass, Sperre verlängern oder OGUS |
3 ♦ | 6- 10 | Weak two in ♦ | Pass, Sperre verlängern oder OGUS |
3 ♥ | 6- 10 | W2in♥mit7-er ♥ | Pass, oder Vollspiel in ♥ oder3 NT, OGUS geht nicht auf der 3-Stufe |
3 ♠ | 6- 10 | W2 in ♠ mit7-er ♠ | Pass, oder Vollspiel in ♠ oder 3 NT, OGUS geht nicht auf der 3-Stufe |
3 SA | Beide Unterfarben 5-5, stark oder schwach | Nach Vereinbarung | |
4 ♣ | 6-11 | 7er ♣ Sperr-Ansage mit so schwachem Blatt, das Partner auch mit gutem Blatt wohl nichts damit anfangen könnte außer vielleicht noch bei sehr guter Hand in 5 ♣ zu gehen. | Pass oder 5 ♣ – bei jeden anderen Gebot des Partners passt der 4 – ♣ Eröffners |
4 ♦ | 15-22 | Sehr starker OF Zwei Färber 5 -5 oder 6-5 in ♥–♠ | Nennung der längeren ♣ nicht der besseren ) OF auf 4-Stufe. Bei sehr starker eigener Hand und ausgeglichener Verteilung in eigenen OF 2-2 oder 3-3 auch Antwort 4 SA um dann evtl. 6 OF in einer OF zu spielen, die aber von der Farbe her Zufall ist wegen RK-Assfrage Antworten. |
4 ♥ | 10-14 | 8-er ♥ und nichts weiter dabei, Sperransage. | Pass oder bei sehr starker Hand 4NT und Slamreizung. |
4 ♠ | 10-14 | 8-er ♠ und nichts weiter dabei, Sperransage. | Pass oder bei sehr starker Hand 4NT und Slamreizung. |
4 SA | 8-12 | Nur Unterfarben, 6- 5 oder 6-6 | P nennt seine längere ♣ nicht bessere ) Unterfarbe also 5 ♣oder 5 ♦ |
5 ♣ | 12-16 | 7 oder 8 ♣, etwas Werte in Nebenfarben. Maximal 4 Verlierer um -2 im x zu erreichen. | Normalerweise pass, auf jede eventuelle Reizung des 5 ♣Partners pass der Eröffner. |
5 ♦ | 12-16 | 7 oder 8 ♦, etwas Werte in Nebenfarben. Maximal 4 Verlierer um -2 im x zu erreichen. | Normalerweise pass, auf jede eventuelle Reizung des 5 ♦Partners pass der Eröffner. |
5 ♥ |
Gulash-Tunier Eröffnung |
11 sichere Eröffners Einladung | Wenn ein oder 2 sicherer Stiche vorhanden, auf 6 ♥ oder 7 ♥erhöhen |
5 ♠ | Gulash-Tunier Eröffnung | 11 sichere Stiche des Eröffners und Einladung zu zu 6 ♠ | Wenn ein oder 2 sicherer Stiche vorhanden, auf 6 ♠ oder 7 ♠erhöhen |
5 SA | Beide UF stehend, Frage nach der längeren ♣ nicht der besseren UF) | Abschluss mit einer UF auf der 6-Stufe Nur wenn 2 Asse in OF vorhanden sind, auf 7 SA gehen. 6 NT nicht reizen, das As – Situation mit nur einem As zu ungewiss. Gegner könnten eine OF haben und von oben runterspielen |